Conseils d'entretien
Les Vêtements
Lavage à 30° | |
Chlore interdit | |
Pas de sèche-linge | |
Repassage faible | |
Pas de nettoyage à sec |
Guide des tailles
Vêtement de jour, pantalon, short, sous-vêtement, robe et nuit
Age | Stature |
3 mois | 60 - 65 cm |
6 mois | 70 - 75 cm |
12 - 18 mois | 80 - 85 cm |
18 - 24 mois | 90 - 95 cm |
3 ans | 100 - 105 cm |
4 ans | 110 - 115 cm |
5 ans | 120 - 125 cm |
6 ans | 130 - 135 cm |
7 ans | 140 - 145 cm |
Taille Maman | Stature |
S | 1,60 m |
M | 1,65 m |
L | 1,70 m |
Chaussures, chaussons, chaussettes et collants
Age | Taille du pied | Pointure France |
Naissance - 6 mois | 10,4 - 11,1 cm | 17 - 18 |
7 - 12 mois | 11,7 - 12,4 cm | 19 - 20 |
13 - 18 mois | 13,1 - 13,7 cm | 21 - 22 |
19 - 23 mois | 14,4 - 15,1 cm | 23 - 24 |
2 ans | 15,7 cm | 25 |
3 ans | 16,4 cm | 26 |
4 ans | 17,1 cm | 27 |
5 ans | 17,7 cm | 28 |
6 ans | 18,4 cm | 29 |
7 ans | 19,1 cm | 30 |
Bonnets, chapeaux
Age | Tour de tête |
Naissance - 3 mois | 35 - 40 cm |
4 - 6 mois | 41 - 43 cm |
7 - 12 mois | 44 - 46 cm |
2 ans | 47 - 50 cm |
3 ans | 51 cm |
4 ans | 52 cm |
5 ans | 53 cm |